Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Avcılık için TrackIR Termal Monoküler | Etkili Görsel Mesafe: | 3000 Metre |
---|---|---|---|
İzleme: | Sıcak nokta izleme | Başvuru: | termal görüş |
Pil çalışma süresi: | 5 saat | Hafıza kartı: | 16 GB |
Çalışma sıcaklığı: | -10℃~50℃ | Depolama sıcaklığı: | -30℃~60℃ |
Vurgulamak: | 3000M Termal Avcılık Monoküler,640x480 Termal Avcılık Monoküler,640*480@12Um gece görüşlü teleskoplar |
640*480@12Um Kızılötesi Dedektörlü Avcılık İçin Kızılötesi Termal Monoküler
Parametre:
modeli | TrackIR Serisi | TrackIR Pro Serisi | ||||
TrackIR | TrackIR | TrackIR | TrackIR Pro | TrackIR Pro | TrackIR Pro | |
25 mm | 35 mm | 50 mm | 19 mm | 25 mm | 35 mm | |
dedektör | ||||||
Dedektör Tipi | 400×300 @17μm, VOx | 640×480@12μm, VOx | ||||
Spektral | 8μm~14μm | 8μm~14μm | ||||
NETD | ≤50mk | |||||
Lens | ||||||
Odak uzaklığı | 25mm/F1.1 | 35mm/F1.2 | 50mm/F1.2 | 19 mm F1.0 | 25 mm F1.0 | 35mm F1.0 |
odaklama | Manuel odaklanma | |||||
bakış açısı | 15,4°×11,6° | 11,1°×8.3° | 7.8°×5.8° | 22,9×17,2 | 17.5×13.1 | 12,5×9,4 |
Görüntülemek | ||||||
Ekran | 1280×960, 0.4 inç, Renkli LCOS Ekran (1 metrede 22 inç ekranı izliyormuş gibi hissedin) | |||||
mercek | Monoküler, Öğrenciden çıkış≥10mm, Ayarlanabilir diyoptri-4~+2 | |||||
Büyütme | 1,7~6,8 | 2.3~9.2 | 3.3~13,2 | 1.1—8.8X | 1.5—12X | 2.0—16X |
görüntüleme | ||||||
Kare hızı | 50Hz | |||||
Dijital yakınlaştırma | 1X~4X (Pürüzsüz yakınlaştırma) | 1X~8X (Pürüzsüz yakınlaştırma) | ||||
Renk Paletleri | Beyaz Sıcak, Siyah Sıcak, Demir Kırmızı, Mavi Sıcak, Kırmızı Sıcak (TrackIR PRO: Ayarlanabilir Kırmızı Sıcak) | |||||
Sahne Modları | Gelişmiş, Öne Çıkan, Doğal | |||||
Fotoğraf içinde fotoğraf | Resim içinde resim büyütülmüş görüntü sol üstte, orta üstte veya sağ üstte görüntülenir | |||||
Fonksiyonlar | ||||||
Fotoğraf | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Video | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hotspot izleme | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
stadiametrik telemetre | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Wi-Fi/UYGULAMA | Wi-Fi paylaşım fotoğraf ve video, ayrıca uygulama tarafından kontrol edilebilir (IOS ve Android) | |||||
Kompanzasyon Modları | Otomatik Telafi / Deklanşör Telafisi / Sahne Telafisi | |||||
Belirtme Kutusu | Kırmızı,/sarı/yeşil, gösterge kutusunun koordinatları ayarlanabilir | |||||
Başka | görüntü iyileştirme, görüntünün parlaklığı ve kontrastı ayarlanabilir, otomatik kapanma, | |||||
otomatik uyku, süper güç tasarrufu modu, çalışma göstergesi kapatılabilir | ||||||
Güç kaynağı | ||||||
Pil Türü | Dahili Li-ion pil (2x18650, 6000mAh) | |||||
Çalışma zamanı | ≥5h | ≥4.5h | ||||
Arayüz | ||||||
USB | TİP C (USB 2.0 standardı) şarj, veri aktarımı için | |||||
Video çıkışı | Mikro HDMI | |||||
Harici Bağlantı | Picatinny rayı ile dış bağlantı | |||||
Hafıza kartı | 16 GB | |||||
Çevresel Özellikler | ||||||
Çalışma sıcaklığı | -10℃~50℃ | |||||
Depolama sıcaklığı | -30℃~60℃ | |||||
kapsülleme | IP66,1 metreden düşme testi | |||||
sertifika | UN38.3 (Pil sertifikası), RoHS, CE, FCC, EAC | |||||
Ağırlık ve Boyutlar | ||||||
Ağırlık | 470g | 485g | 535g | 490g | 490g | 560g |
Boyutlar | 192×65×71 | 214×65×71 | 192×65×71 | 214x65x71 | ||
Paket içeriği | ||||||
Standart | Güç adaptörü, USB kablosu, Mikro HDMI kablosu, Lens kapağı, Bilek kayışı, | |||||
Omuz askısı, Astar paketi, Hızlı Başlangıç Kılavuzu | ||||||
İsteğe bağlı | Dış Picatinny rayı, Dış ekran vb… | |||||
Algılama Aralığı | ||||||
İnsan:1.8m×0.5m | 700m | 1000m | 1400m | 800m | 1000m | 1400m |
Araç:2.3m×2.3m | 1700m | 2400m | 3000m | 1850m | 2400m | 2800m |
Tanıma Aralığı | ||||||
İnsan:1.8m×0.5m | 350m | 500m | 700m | 400m | 500m | 700m |
Araç:2.3m×2.3m | 700m | 1000m | 1400m | 800m | 1000m | 1400m |
Özellikler:
* Daha iyi izleme konforu için 1280×960 HD ekran
* >5 saat pille çalışma süresi * Uzaktan Kumanda ve Buharlama için Mobil Uyumlu Uygulama
* Hızlı menü ile kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü, kullanımı kolay
* Farklı koşullarda iyi görüş için Çoklu Renk Paletleri
* Pürüzsüz yakınlaştırma, dahili stadiametrik telemetre ve daha fazlasını destekler
* Harici mobil güç kaynağı ve daha fazlasını bağlayabilir
İlgili kişi: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001