Ürün ayrıntıları:
|
Model numarası: | TS450 Termal Görüntüleme Kapsamları | Boyut: | 230mm*90mm*75mm |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 660g | Büyütme: | 3,3~13,2X |
Etkili Görsel Mesafe: | 3000m | IR Dedektörü: | 400*300 @17μm, Vox |
Görüntülemek: | Renkli 0,39 inç OLED Ekran, 1024*768 | Kare hızı: | 50HZ |
Vurgulamak: | TS450 Termal Görüntüleme Dürbünleri,400*300 Gece Görüşlü Termal Dürbünler,TS450 Gece Görüşlü Dürbün Kamerası |
400*300 IR Çözünürlük ve 50mm Odak Uzunluğu ile TS450 Termal Görüntüleme Kapsamları
Parametre:
modeli | TS425 | TS435 | TS450 |
dedektör | |||
Dedektör Tipi | 400×300 @17μm, VOx | ||
Spektral | 8μm~14μm | ||
NETD | ≤50mk | ||
Lens | |||
Odak uzaklığı | 25 mm F1.1 | 35mm F1.2 | 50 mm F1.2 |
odaklama | Manuel odaklanma | ||
bakış açısı | 14,9°×11,2° | 10.7°×8.0° | 7.5°×5.6° |
Görüntülemek | |||
Görüntülemek | Renkli 0,39 inç OLED Ekran, 1024×768 | ||
mercek | Çıkış gözbebeği mesafesi 48 mm, mercek büyütme 14× | ||
Büyütme | 1,6~6.4× | 2,3~9,2× | 3,3~13,2× |
Video Çıkış Sistemi | PAL 50Hz | ||
Harici Video Görüntüsü | Menü ile harici arayüz ile tam renkli video çıkışı | ||
görüntüleme | |||
Kare hızı | 50Hz | ||
Dijital yakınlaştırma | 2×,4× | ||
Renk Paletleri | Beyaz Sıcak, Siyah Sıcak, Kırmızı Sıcak 1, Kırmızı Sıcak 2, Kırmızı Sıcak 3, Yeşil Sıcak, Mavi Sıcak | ||
Fotoğraf içinde fotoğraf | Açık/kapalı, pozisyon ayarlanabilir | ||
Fonksiyonlar | |||
etkin nokta izleme | Evet | ||
Kompanzasyon Modları | Otomatik Telafi / Deklanşör Telafisi / Sahne Telafisi | ||
kalibrasyon | 25m/50m/100m | ||
stadiametrik telemetre | 1.8m/0.5m/0.25m | ||
Silah Türleri Seçimi | 6 Tip | ||
Güç kaynağı | |||
Pil Türü | Değiştirilebilir Li-ion pil 18650 x 1, Cihazda şarj edilemez | ||
Pil Çalışma Süresi | ≥3H(Standart düşük sıcaklıklı pil, Yalnızca Gözlem durumu) | ||
≥5H(Panasonic 3400mah standart 18650 pil, Yalnızca Gözlem durumu) | |||
Arayüz | |||
Video Arayüzü | lemo | ||
Çevresel Özellikler | |||
Çalışma sıcaklığı | -40°C-50°C | ||
Şok | 500G/1ms | ||
kapsülleme | IP67 | ||
sertifika | ROHS, CE | ||
Ağırlık ve Boyutlar | |||
Ağırlık (pil hariç) | 660g | 660g | 720g |
Boyutlar | 230mm×90mm×75mm | 230mm×90mm×75mm | 250mm×90mm×75mm |
Paket içeriği | |||
Standart | Lens kapağı, pil, Şarj Cihazı, Video kablosu, | ||
Pick-up silah rafı, Sert taşıma çantası, Kullanım Kılavuzu | |||
Algılama Aralığı | |||
İnsan:1.8m×0.5m | 700m | 1000m | 1400m |
Araç:2.3m×2.3m | 1700m | 2400m | 3000m |
Tanıma Aralığı | |||
İnsan:1.8m×0.5m | 350m | 500m | 700m |
Araç:2.3m×2.3m | 700m | 1000m | 1400m |
Özellikler:
• İyi görüntüleme için TEC'li 400x300 metal kapsüllü kızılötesi dedektör
• Sağlam ve dayanıklı, IP67 süper koruma sınıfı, şiddetli soğuk ve sıcak korkusu yok
• Nişan alma doğruluğunu sağlamak için nişangâhın merkezinde görüntü büyütme
• Retikülün yoğun konumu görüntü ile eşzamanlı olarak büyütülebilir, dönüştürmeye ve hatalardan kaçınmaya gerek yoktur
• 1024x768 çözünürlüğe, zengin renklere ve ayrıntılı resimlere sahip AMOLED ekran
• Pil kusursuz tasarımdır, her iki taraftan da yüklenebilir, karanlıkta pili değiştirmek için herhangi bir yük yoktur
• Çok bileşenli çizim parametre bilgilerini kaydedebilen çok kullanıcılı kişiselleştirilmiş ayarlar
İlgili kişi: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001