Ürün ayrıntıları:
|
Model numarası: | TS450 termal görüntüleme skopları | Spektral: | 8μm~14μm |
---|---|---|---|
NETD: | ≤50mk | Odak uzaklığı: | 50mm F1.2 |
görüş açısı: | 7,5°×5,6° | Büyütme: | 3,3~13,2× |
Boyut: | 230*90*75mm | Ağırlık: | ≤660g |
Vurgulamak: | TS450 Termal Görüntüleme Monoküler Dürbünü,50mm Termal Görüntüleme Monoküler Dürbünü,400X300 Termal Görüntüleme Dürbünü |
TS450 400*300 IR Çözünürlüklü ve 50mm Odak Uzaklığına Sahip Termal Görüntüleme Kapsamları
Parametre:
Modeli | TS425 | TS435 | TS450 |
Dedektör | |||
Dedektör Tipi | 400×300 @17μm, VOx | ||
Spektral | 8μm~14μm | ||
NETD | ≤50mk | ||
Lens | |||
Odak uzaklığı | 25mm F1.1 | 35mm F1.2 | 50mm F1.2 |
Odaklanma | Manuel odaklanma | ||
görüş açısı | 14,9°×11,2° | 10,7°×8,0° | 7,5°×5,6° |
Görüntülemek | |||
Görüntülemek | Renkli 0,39 inç OLED Ekran, 1024×768 | ||
Mercek | Çıkış gözbebeği mesafesi 48 mm, mercek büyütme 14× | ||
Büyütme | 1,6~6,4× | 2,3~9,2× | 3,3~13,2× |
Video Çıkış Sistemi | PAL 50Hz | ||
Harici Video Görüntüsü | Menü ile harici arabirim üzerinden tam renkli video çıkışı | ||
görüntüleme | |||
Kare hızı | 50Hz | ||
Dijital yakınlaştırma | 2×,4× | ||
Renk Paletleri | Beyaz Sıcak, Siyah Sıcak, Kırmızı Sıcak 1, Kırmızı Sıcak 2, Kırmızı Sıcak 3, Yeşil Sıcak, Mavi Sıcak | ||
Fotoğraf içinde fotoğraf | Açık/kapalı, konum ayarlanabilir | ||
Fonksiyonlar | |||
etkin nokta takibi | Evet | ||
Telafi Modları | Otomatik Telafi / Deklanşör Telafisi / Sahne Telafisi | ||
Kalibrasyon | 25m/50m/100m | ||
Stadiametrik telemetre | 1,8 m/0,5 m/0,25 m | ||
Tabanca Tipleri Seçimi | 6 Tip | ||
Güç kaynağı | |||
Pil Türü | Değiştirilebilir Li-ion pil 18650 x 1, Cihazda şarj edilemez | ||
Batarya Çalışma Süresi | ≥3H(Standart düşük sıcaklıklı pil, yalnızca Gözlem durumu) | ||
≥5H(Panasonic 3400mah standart 18650 pil, yalnızca Gözlem durumu) | |||
Arayüz | |||
Video Arayüzü | Lemo | ||
Çevresel Özellikler | |||
Çalışma sıcaklığı | -40°C-50°C | ||
Şok | 500G/1ms | ||
kapsülleme | IP67 | ||
sertifika | RoHS, CE | ||
Ağırlık ve Boyutlar | |||
Ağırlık (pil hariç) | 660g | 660g | 720g |
boyutlar | 230mm×90mm×75mm | 230mm×90mm×75mm | 250mm×90mm×75mm |
Paket içeriği | |||
Standart | Objektif kapağı, pil, Şarj Cihazı, Video kablosu, | ||
Tabanca rafı, Sert taşıma çantası, Kullanım Kılavuzu | |||
Algılama Aralığı | |||
İnsan: 1.8m×0.5m | 700m | 1000m | 1400m |
Araç:2.3m×2.3m | 1700m | 2400m | 3000m |
Tanıma Aralığı | |||
İnsan: 1.8m×0.5m | 350m | 500m | 700m |
Araç:2.3m×2.3m | 700m | 1000m | 1400m |
Özellikler:
1,400x300 piksel TEC metal kapsüllü termal dedektör ile daha uzak mesafeleri algılayabilir ve daha keskin, canlı görüntüler yakalayabilir.
2,TS termal görüş ayrıca küçük boyutlu, su geçirmez ve toz geçirmez, güçlü şok direnci, güçlü ve dayanıklı özelliklere sahiptir ve kötü hava koşullarında iyi performans gösterebilir.
3, hedefleme doğruluğunu sağlamak için retikülün merkezinde görüntü büyütme
4, retikülün yoğun konumu görüntü ile eşzamanlı olarak büyütülebilir, dönüştürmeye ve hatalardan kaçınmaya gerek yoktur
5, 1024x768 çözünürlüklü AMOLED ekran, zengin renkler ve ayrıntılı resimler
6, Pil kusursuz bir tasarıma sahiptir, her iki tarafa da yüklenebilir, karanlıkta pili değiştirmek için hiçbir yük yoktur
7, çok bileşenli çizme parametre bilgilerini kaydedebilen çok kullanıcılı kişiselleştirilmiş ayarlar
İlgili kişi: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001