Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | RE45 Termal Av Dürbünleri | alan açısı: | 17° x 13° |
---|---|---|---|
Optik yakınlaştırma: | 4x | Pil sürekli çalışma saatleri: | >6H |
Ağırlık: | < 500G | telemetre: | Evet |
Çalışma sıcaklığı: | -20℃ -+60℃ | Boyut: | 175mm X 88mm X 50mm |
Vurgulamak: | Taşınabilir Termal Avcılık Dürbünleri,kuş gözlemciliği için taşınabilir dürbün yeşil,yüksek çözünürlüklü Termal Dürbün |
Süper Kaliteli Taşınabilir Termal Avcılık Dürbünleri Yüksek Çözünürlüklü
Parametre:
model | RE45 yeşil | |
kızılötesi | Kızılötesi termal görüntüleme kanalı | Vanadyum oksit dedektörü , 8 um-14 um , 17um , 384x288 , <50mK @F/1.0,30Hz |
alan açısı | 17° x 13° | |
deklanşör | Deklanşör yok, uyarlanabilir sahne düzeltme | |
ışıltı | Düşük ışık görüntüleme kanalı | 0.4 um- 1.2um , 2048x2048 , <0.0001Lux , 30Hz |
alan açısı | 10° x 7° | |
sistem performansı | Görüntü modu | IR Spectrum / Fusion IR / LLL Spectrum / Fusion color / Fusion focus |
Optik yakınlaştırma | Resimde 4x optik yakınlaştırma | |
Akıllı Algoritma | Otomatik izleme için etkin nokta hedeflerinin birleşimi | |
Parlaklık / kontrast | Manualz Otomatik | |
Görüntü geliştirme | Füzyon defbg geliştirmesi | |
Görüntü yakalama | Resim çekmek için dokunun | |
Görüntü depolama | Dahili 16GSD kartı, 20000'den az fotoğraf saklayamaz | |
Resim indirme | USB | |
Video gösterimi | PAL analog videoyu destekleyin | |
Dahili ekran | 720x540,LCOS | |
Elektrik arayüzü | Güç kaynağı, USB, analog video | |
mekanik arayüz | 1/4 inç tripod | |
Pil doldurma | USB güç adaptörü 5V DC | |
Pil sürekli çalışma saatleri | >6h | |
Füzyon görüntüleme mesafesi | Füzyon:1.8m X 0.5m kişi;algılama: > 4000m;kimlik > 1500m | |
elektronik pusula | Evet | |
Üç boyutlu tutum | Evet | |
telemetre | Evet | |
Fiziksel performans | Ağırlık | < 500g |
Boyut | < 175mm X 88mm X 50mm | |
Çalışma sıcaklığı | -20℃ -+60℃ | |
Depolama sıcaklığı | -40℃ -+60℃ | |
özellikleri | Kızılötesi ve LLL füzyonu, Deklanşör görüntüsü yok, Elektronik pusula konumlandırma, Küçük ve esnek, Taşıması kolay |
Özellikler:
1. Çeşitli yüksek çözünürlüklü görüntüleme modları keyfi olarak değiştirilebilir;
2. Dört kez entegre optik yakınlaştırma, kızılötesi sıcak noktaların otomatik takibi;
3. Değişen, fotoğraf, video kaydı, maksimum destek 32G depolama;
4. Altı çeşit çapraz imleç, kompakt yapı, düşük enerji tüketimi ve uzun pil ömrü;
5. 8-14μm yüksek hassasiyetli uzun dalga kızılötesi görüntüleme, 0.4-1.2μm düşük ışık görüntüleme/2k çözünürlük;
6. Kızılötesi ve düşük ışıklı çift kanallı füzyon, deklanşör termal görüntü yok, elektronik pusula, küçük ve esnek, taşıması kolay.
İlgili kişi: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001