Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | Çok İşlevli Füzyon Askeri Termal Dürbün | Odak: | 50mm |
---|---|---|---|
görüş açısı: | 12.4°×7° | çözünürlükler: | 640x512 |
Spektral aralık: | 8 - 14 mikron | Kare hızı: | 50Hz |
yakınlaştır: | 1~4X | Koruma derecesi: | IP67 |
Vurgulamak: | Fusion termal dürbün askeri,Çok Fonksiyonlu dürbün termal,askeri termal dürbün Çok Fonksiyonlu |
GPS Konumlandırma WIFI Elektronik Pusula ile Çok Fonksiyonlu Fusion Askeri Termal Dürbün Gece Görüş
Parametre:
Kızılötesi Gözlem Mesafesi | |||
Referans | Adam(1.8x0.5m) | Araba(2.3x2.3m) | |
Tespit etmek | 1470m | 4510m | |
ayırt et | 368m | 1128m | |
Tanımlamak | 184m | 564m | |
Kızılötesi Mercek | |||
Odak | 50mm | ||
yüzölçümü | 12.4°×7° | ||
Kızılötesi Sensörler | |||
Dedektör tipi | Soğutmasız kızılötesi odak düzlemi | ||
çözünürlükler | 640x512 | ||
Spektral aralık | 8 - 14 mikron | ||
Kare hızı | 50Hz | ||
yakınlaştır | 1~4X | ||
Düşük Işık Gözlem Mesafesi | |||
Aydınlık | 10 -1 lüks | 10 -2 lüks | 10 -3 lx |
Tespit etmek | 1470m | 1200m | 980m |
ayırt et | 368m | 300m | 254m |
Tanımlamak | 184m | 160m | 130m |
Düşük Işık Lensi | |||
Odak | 35mm | ||
yüzölçümü | 12.4°×7° | ||
sensör tipi | CMOS Sensörü | ||
Düşük Işık Dedektörü | |||
Tip | 6um | ||
pikseller | 1280x720 | ||
Dinamik Aralık | 76 DB | ||
Sıklık | 50Hz | ||
Sinyal gürültü oranı | Aydınlık 10 -1 lx | Aydınlık 10 -2 lx | Aydınlık 10 -3 lx |
Gürültü sinyali | 60 dB | 55 dB | 45 dB |
Görüntü Ekranı | |||
mod | OLED HD dürbün ekranı | ||
Çözünürlük | 1024x768 | ||
Renkler | Beyaz ısı / siyah ısı / düşük ışık / füzyon/resim içinde resim ekranı / füzyon rengi / füzyon grisi / füzyon siyah ve beyaz | ||
Depolamak | |||
Dahili depolama | 16G | ||
Video formatı | AVİ | ||
Fiziksel özellikler | |||
Çalışma zamanı | 5 saat | ||
Toplam ağırlık | 1,3 kg (pilsiz) | ||
Boyut | 182,5 mmX180,2 mmX82,8 mm(UxGxY) | ||
Arayüz | |||
Güç girişi | DC12V | ||
Video çıkışı | ARKADAŞ | ||
Veri arayüzü | USB2.0 | ||
Kontrol arayüzü | RS232 | ||
çevresel göstergeler | |||
Çalışma Sıcaklığı | -40°C~+55°C | ||
Depolama sıcaklığı | -50°C~+60°C | ||
Nem | %90'dan az | ||
Koruma derecesi | IP67 | ||
Diğer | |||
İsteğe Bağlı İşlev | GPS/WIFI | ||
Pusula | Azimut doğruluğu 1° Pitch açısı doğruluğu1° |
Özellikler:
1. Gözlenen hedef daha belirgindir, bu da gizli kamuflajın arka planı altında hedefi daha hızlı ve daha doğru bir şekilde tespit etmeye yarar.Görüntü birleştirme renkli gece görüş modunun kullanımı özellikle öne çıkıyor;
2. Gözlenen görüntü, insan gözünün hedef tanıma performansını önemli ölçüde artırabilen ve yorgunluğu azaltabilen insan gözünün alışkanlıklarına daha uygun ve daha doğaldır;
3. Aynı anda düşük ışık ve termal görüntüleme avantajlarına sahiptir ve farklı sahnelerin ve farklı insanların gözlem ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilen, aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli gözlem modları vardır;
4. Gözlemlenen bilgiler daha bol, ayrıntılar daha mükemmel, sahnenin anlaşılması daha kolay ve etkili algılama ve tanıma mesafesi daha uzun;
5. Her türlü hava muharebe ihtiyaçlarını karşılamak için karanlıkta, tamamen karanlık ve kapalı bir ortamda ve kötü hava koşullarında gözlemlenebilir ve kullanılabilir;
6. Küçük boyut, hafiflik, rahat ve kullanımı rahat, uzun sürekli çalışma süresi ve iyi çevresel uyum.
İlgili kişi: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001