|
Ürün ayrıntıları:
|
| Türü: | Termal Görüntüleme Kapsamları | çözünürlükler: | 400×300; 400×300; 640x480 640x480 |
|---|---|---|---|
| NETD: | ≤30mK | Kare hızı: | 50Hz |
| Kablosuz internet: | 2.4G | Odak: | Kılavuz |
| Dijital yakınlaştırma: | 1x ~ 4x; 1x ~ 4x; 1x ~ 8x 1x ~ 8x | Ağırlık: | ≤990g (göz maskesi ve pil olmadan) |
Uzun Menzilli Kızılötesi Isı Görüntüleme Kapsamı TU Gen2 HD Gece Görüşü Avcılık için Monocular
Parametreler:
| Ürün modeli | TU431 | TU451 | TU631 | TU651 |
| Sensör | ||||
| Türü | Soğutulmamış VOx Kızılötesi Detektörü,8-14μm | |||
| Karar | 400×300,12 μm | 640×480,12μm | ||
| NETD | ≤ 30mK | |||
| Çerçeve hızı | 50 Hz | |||
| Lens | ||||
| Fokal uzaklık | 35 mm, F1.0 | 50 mm, F1.0 | 35mm, F1.0 | 50 mm, F1.0 |
| Açı alanı | 7.8°×5.9° | 5.5°×4.1° | 12.5°×9.4° | 8.8°×6.6° |
| Optik zoom | 2.65x | 3.78x | 1.65x | 2.36x |
| Dijital zoom | 1x4x | 1x8x | ||
| Odaklan. | Kılavuz | |||
| Görüntüle | ||||
| Ekran tipi | 0.39 AMOLED | |||
| Çözücü | 1440×1080 | |||
| Gözlük | Çıkış pupili mesafesi≥48 mm;Diopter±4;Zoom:14x | |||
| Video çıkışı | Dijital video | |||
| Aralık Performansı | ||||
| Bulma aralığı | 1000 m | 1400 m | 2000 m | |
| Görevleri | ||||
| Sahne modları | Geliştirilmiş, Yükseltilmiş ve Doğal | |||
| Renk paletleri | Beyaz Ateş, Siyah Ateş, ayarlanabilir Kızıl Ateş, Yeşil Ateş, Demir Kızıl, Mavi Ateş | |||
| Kayıt fonksiyonu | Fotoğraf/Video | |||
| WIFI | 2.4G | |||
| Desteklenen Uygulama | HedefIR | |||
| Firmware OTA | Uygulama bağlantısı yoluyla aygıt yazılımını yükselt | |||
| Diğerleri | PIP, sıcak nokta izleme, kaba menzilli | |||
| Güç | ||||
| Pil türü | Tek 18650 pil (gömülü) ve özel pil (dış) | |||
| Çalışma süresi | ≥ 12 saat | |||
| Arayüz | ||||
| USB | USB Tip-C | |||
| Video arayüzü | mikro HDMI | |||
| Mekanik arayüz | Pikatini | |||
| Tüp çapı | Standart 30 mm | |||
| Sistem | ||||
| Dil Ayarları | İngilizce / Rusça / Almanca / Fransızca / İtalyanca / İspanyolca / Japonca / Korece / Polonyaca | |||
| Bellek kapasitesi | 128GB. | |||
| Çevre | ||||
| Çalışma sıcaklığı | -30°C ile 50°C arasında | |||
| Depolama sıcaklığı | -40°C -70°C | |||
| Nemlilik | 10 % ila 95% kondensasyon olmayan | |||
| Şok | 800 G 1 ms yarı sinüs atışında (IEC60068-2-27 uyarınca) | |||
| Kapsülasyon | IP67 | |||
| Sertifikasyon | FCC, CE, RoHS, EAC, UN38.3 | |||
| Fiziksel | ||||
| Ağırlık | ≤990g (göz maskesi ve pil olmadan) | |||
| Boyut | ≤377×107×69 mm (göz maskesi olmadan) | |||
| Standart | Cihaz,düşünce kapağı,göz maskesi,5V2A adaptörü (ABD,İngiltere,Avustralya ve Avrupa), Masaüstü şarj cihazı,özel bir pil×2, Genişletilmiş Clip×2.USB Type-C kablosu, mikro HDMI kablosu, Hızlı başlatma kılavuzu |
|||
| İsteğe bağlı | Bluetooth uzaktan kumanda, özel pil, genişletilmiş destek | |||
Özellikleri:
△ Daha yüksek görüntü kalitesi ve daha az görsel yorgunluk için HD AMOLED ekranı
△ Yüksek hassasiyetli termal görüntüler için PureIR algoritması
△ 12 saate kadar süper uzun pil ömrü
△ APP'ye bağlanarak OTA yazılım yazılımı yükseltmesi
△ En iyi anları saklamak için fotoğraf ve video kaydı
△ IP67 kapsülasyon, 800G şoka dayanıklı
△ Kullanıcı dostu iyileştirilmiş sol el işleme deneyimi ve USB kapağının en iyi açılış yönü
Uygulamalar:
△ Gece avı
△ Kanun uygulanması
△ Arama ve Kurtarma
△ Kişisel güvenlik
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001