Ürün ayrıntıları:
|
ürün tipi: | 1200M Lazer Menzilli Termal Görüntüleme Kapsamları | Dedektör Tipi: | Vanadyum oksit soğutmasız dedektör |
---|---|---|---|
NETD: | <35 milyon | Çözünürlük: | 384*288/640*512 |
Sürekli lazer aralığı: | 1200m | elektron amplifikasyonu: | 1-8X |
Çalışma sıcaklığı: | -40°C-60°C | Toz geçirmez / Su geçirmez: | IP67 |
Vurgulamak: | 1200m Termal Görüntüleme Monoküler,Gece Görüş Monoküler 1200m,1200m uzun mesafe kızılötesi Monoküler |
1200M Lazer Menzilli Termal Kapsam Uzun Mesafe Kızılötesi Termal Görüntüleme Gece Görüş Monoküler
Parametre:
Ürün modeli | M35 | M35LRF | M50 | M50LRF | L50LRF |
Dedektör | |||||
Dedektör tipi | Vanadyum oksit soğutmasız dedektör | ||||
tepki bandı | 8~14mikron | ||||
NETD | <35mk (@25°C, F#=1.0) | ||||
kızılötesi çözünürlük | 384x288@12mikron | 640x512@12mikron | |||
Çerçeve frekansı | 50 FPS | ||||
Lens | |||||
Odak uzaklığı | 35mm | 35mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Alan Açısı | 7,5°x5,7. | 7,5°X5,7° | 5,3°x4,0. | 5,3°x4,0. | 10.8 ° xs.l ° |
Baz çoklu | 3x | 3x | 4x | 4x | 2,8x |
Odaklanma | Manuel odaklama | ||||
Ekran sistemi | |||||
Ekran | Renkli 0,39" OLED ekran, 1024 x 768 | ||||
Video çıkışı | CVBS formatı harici videoları destekler | ||||
Görüntü işlevi | |||||
Düzeltme modu | Arka plan düzeltmesi | ||||
Düzgün olmayan düzeltme | Deklanşör düzeltme tekniği | ||||
Parlaklık / Kontrast | Destek ayarı, seviye 1 ila 5 arasında ayarlanabilir | ||||
AGC modu | otomatik | ||||
gürültü azaltma | Destek | ||||
elektron amplifikasyonu | X 1, X2, X4, X 8 | ||||
Sözde renkli desen | Kara ısı, beyaz ısı, kırmızı ısı, füzyon | ||||
Kötü nokta onarımı | Destek | ||||
Video çıkış arayüzü | Tip C | ||||
başlatma hızı | v 5s | ||||
Parametre kaydetme | Destek | ||||
çapraz imleç | 5 çeşit | ||||
MENÜ | Destek | ||||
Sürekli lazer aralığı | / | 1200m | / | 1200m | 1200m |
Lazer gösterge fonksiyonu | / | Destek | / | Destek | Destek |
Güç kaynağı sistemi | |||||
Pil | 1 18500 pil, şarj edilebilir | ||||
Çalışma zamanı | Tek bir pilin sürekli çalışma süresi N8H, değiştirilebilir pil | ||||
Diğer | |||||
Çalışma sıcaklığı | -40°C 〜60°C, <90%RH | ||||
Toz geçirmez / Su geçirmez | IP67 | ||||
Boyut (mm) | 180x65x53 | 180x85x53 | 180x65x53 | 180x85x53 | 180x85x53 |
Standart konfigürasyon |
Ana bilgisayar x 1, Picatini rayı x 1, Taşınabilir çanta x 1, Şarj Cihazı x 1,18500 Pil x2, Teknik Özellikler x 1, Garanti kartı x 1 |
Ürün tanıtımı:
RLS M serisi termal görüntüleme cihazı, 384 x 288/640 x 512 yüksek hassasiyetli vanadyum oksit dedektörü kullanan, ekonomik bir profesyonel sınıf sivil kızılötesi termal görüntüleme cihazıdır, görüntüleme etkisi mükemmel, güçlü algılama yeteneğidir.Makine tasarımı kompakt, boyutu kompakt, toz geçirmez ve su geçirmez, yüksek mukavemetli darbe direnci, soğuk ve sıcak korkusu, güçlü ve dayanıklı, her türlü zorlu ortam için uygundur.
Ürün özellikleri:
>Birden fazla çözünürlük seçeneği, 12:00 yüksek hassasiyetli vanadyum oksit soğutmasız dedektör
>Destek düzeltme teknolojisi, her zaman net görüntü kalitesini koruyun
>Tek pil ekstra uzun bekleme süresi>8H
>NETD<35mk@F1.0, 25°C
>Destek sahne ayarı, hızlı hedef belirleme
>Gerçek zamanlı görüntü çıkışı, CVBS analog video çıkışını destekler, harici ekrana bağlanabilir
>Vizör, renkli bir 0,39" OLED
>Güçlü çevresel uyumluluk, yüksek termal darbe direnci, titreşim direnci
>Zengin görüntü ayarlama işlevini destekleyin, menü işlevini destekleyin
>35/50mm İki lens boyutu mevcuttur
>Süper yüksek taban büyütme, 8 kata kadar dijital yakınlaştırma
>11 ~ 20mm genişliğinde ve dar üniversal için uygun çok fonksiyonlu armatür
>Entegre alüminyum magnezyum alaşımlı CNC teknolojisinden yapılmış hafif ve güçlü bir gövdedir ve mükemmel ısı dağıtma performansına sahiptir
>Değiştirilebilir pil tasarımına sahip bir adet 18500 pil
İlgili kişi: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001